SF|MSKL 3-12
部品番號 | 37616 |
EAN | 4251269316937 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 12 mm |
長さ | 50.3 mm |
幅 | 15 mm |
高さ | 26 mm |
EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。
ストレインリリーフ付きバージョン:DIN EN 62444に準(zhǔn)拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自體がストレインリリーフされています。二重ストレインリリーフ付きバージョンもあります(PROFINET設(shè)置ガイドライン準(zhǔn)拠)。
MSKLクランプシリーズは、その特殊な形狀により、クランプ範(fàn)囲が非常に広い一方で、本體の幅と高さは比較的小さくなっています(例:MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合:幅26.25 mm)。
SFS|SKLの極めてコンパクトなデザインと配置は、スペースを最大限に活用することができます。特に、複數(shù)のケーブルを近接配線しなければならない用途に最適です。
クランプは、35mmH型DINレールに工具を使わずにスナップイン固定できます。
材質(zhì) | シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ シールドクランプ: 薄板鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: バネ鋼 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
特性 | 耐震 |
部品番號 | 37616 |
EAN | 4251269316937 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 12 mm |
長さ | 50.3 mm |
幅 | 15 mm |
高さ | 26 mm |
部品番號 | 37618 |
EAN | 4251269316944 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 18 mm |
長さ | 50.3 mm |
幅 | 20 mm |
高さ | 32.2 mm |
部品番號 | 36243 |
EAN | 4251269302329 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 1.5 mm |
シールド部 最大徑 | 3 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 20 mm |
部品番號 | 36244 |
EAN | 4251269302336 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 6 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 20.5 mm |
部品番號 | 36245 |
EAN | 4251269302343 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 6 mm |
シールド部 最大徑 | 8 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 21.9 mm |
部品番號 | 36246 |
EAN | 4251269302350 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 11 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 26.9 mm |
部品番號 | 36247 |
EAN | 4251269302367 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 11 mm |
シールド部 最大徑 | 17 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 21 mm |
高さ | 33.9 mm |
部品番號 | 36248 |
EAN | 4251269302374 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 17 mm |
シールド部 最大徑 | 22 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 26.5 mm |
高さ | 41.4 mm |
部品番號 | 36249 |
EAN | 4251269302381 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 22 mm |
シールド部 最大徑 | 30 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 34.5 mm |
高さ | 45.8 mm |
部品番號 | 36250 |
EAN | 4251269302398 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 30 mm |
シールド部 最大徑 | 38 mm |
長さ | 50.4 mm |
幅 | 46.5 mm |
高さ | 68 mm |
部品番號 | 36252 |
EAN | 4251269302411 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 38 mm |
シールド部 最大徑 | 48 mm |
長さ | 44 mm |
幅 | 48.5 mm |
高さ | 77.5 mm |
部品番號 | 36810 |
EAN | 4251269304873 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 1.5 mm |
シールド部 最大徑 | 3 mm |
長さ | 43.4 mm |
幅 | 11.8 mm |
高さ | 21.5 mm |
部品番號 | 36815 |
EAN | 4251269304880 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 6 mm |
長さ | 43.4 mm |
幅 | 11.8 mm |
高さ | 22.2 mm |
部品番號 | 36820 |
EAN | 4251269304897 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 6 mm |
シールド部 最大徑 | 8 mm |
長さ | 43.4 mm |
幅 | 11.8 mm |
高さ | 23.6 mm |
部品番號 | 37620 |
EAN | 4251269316951 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 12 mm |
長さ | 43.4 mm |
幅 | 15 mm |
高さ | 29.3 mm |
取付高 | 20 mm |
部品番號 | 37622 |
EAN | 4251269316968 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 18 mm |
長さ | 61.4 mm |
幅 | 20 mm |
高さ | 32.7 mm |
部品番號 | 36850 |
EAN | 4251269304903 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 1.5 mm |
シールド部 最大徑 | 3 mm |
長さ | 56.9 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 20.3 mm |
部品番號 | 36855 |
EAN | 4251269304910 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 6 mm |
長さ | 56.9 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 21 mm |
部品番號 | 36860 |
EAN | 4251269304927 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 6 mm |
シールド部 最大徑 | 8 mm |
長さ | 56.9 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 22.4 mm |
部品番號 | 36865 |
EAN | 4251269304934 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 11 mm |
長さ | 56.9 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 27.4 mm |
部品番號 | 36870 |
EAN | 4251269304941 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 11 mm |
シールド部 最大徑 | 17 mm |
長さ | 71.8 mm |
幅 | 21 mm |
高さ | 34.4 mm |
部品番號 | 36875 |
EAN | 4251269304958 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 17 mm |
シールド部 最大徑 | 22 mm |
長さ | 71.8 mm |
幅 | 26.5 mm |
高さ | 41.9 mm |
部品番號 | 36880 |
EAN | 4251269304965 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 22 mm |
シールド部 最大徑 | 30 mm |
長さ | 71.8 mm |
幅 | 35 mm |
高さ | 46 mm |
部品番號 | 36885 |
EAN | 4251269319105 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 30 mm |
シールド部 最大徑 | 38 mm |
長さ | 71.8 mm |
幅 | 46.5 mm |
高さ | 68 mm |
部品番號 | 37620.150 |
EAN | 4251269321146 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
長さ | 59 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 12 mm |
幅 | 14.9 mm |
高さ | 28.4 mm |
取付高 | 21.5 mm |
部品番號 | 37622.150 |
EAN | 4251269321153 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
長さ | 59 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 18 mm |
幅 | 19.7 mm |
高さ | 34.7 mm |
取付高 | 27.7 mm |
部品番號 | 36850.150 |
EAN | 4251269321160 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 1.5 mm |
シールド部 最大徑 | 3 mm |
長さ | 54.5 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 20.8 mm |
取付高 | 13.9 mm |
部品番號 | 36855.150 |
EAN | 4251269321177 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 3 mm |
シールド部 最大徑 | 6 mm |
長さ | 54.5 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 21.4 mm |
取付高 | 14.5 mm |
部品番號 | 36860.150 |
EAN | 4251269321184 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 6 mm |
シールド部 最大徑 | 8 mm |
長さ | 54.5 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 22.9 mm |
取付高 | 16 mm |
部品番號 | 36865.150 |
EAN | 4251269321191 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 8 mm |
シールド部 最大徑 | 11 mm |
長さ | 54.5 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 27.9 mm |
取付高 | 21 mm |
部品番號 | 36870.150 |
EAN | 4251269321207 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 11 mm |
シールド部 最大徑 | 17 mm |
長さ | 80 mm |
幅 | 21 mm |
高さ | 34.9 mm |
取付高 | 28 mm |
部品番號 | 36875.150 |
EAN | 4251269321214 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 17 mm |
シールド部 最大徑 | 22 mm |
長さ | 80 mm |
幅 | 26.5 mm |
高さ | 42.4 mm |
取付高 | 35.5 mm |
部品番號 | 36880.150 |
EAN | 4251269321221 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
シールドクランプ數(shù) | 1 |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 1 |
シールド部 最小徑 | 22 mm |
シールド部 最大徑 | 30 mm |
長さ | 80 mm |
幅 | 35 mm |
高さ | 47 mm |
取付高 | 40.1 mm |
部品番號 | 36229 |
EAN | 4251269302237 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
長さ | 43.4 mm |
幅 | 7 mm |
高さ | 8.5 mm |
ネジ穴數(shù) | 1 |
ネジ穴徑 | 3.2 mm |
部品番號 | 36230 |
EAN | 4251269302244 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
長さ | 50.3 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 6.8 mm |
ネジ穴數(shù) | 1 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
ネジ | M4 |
部品番號 | 36221 |
EAN | 4251269319167 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
取付場所 | 35 mm H形DIN レール用 |
長さ | 50.3 mm |
幅 | 14 mm |
高さ | 6.8 mm |
ネジ穴數(shù) | 1 |
ネジ穴徑 | 5.1 mm |
ネジ | M5 |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.
メートル規(guī)格M25?32?50?63のネジ付 コネクタ付きケーブル用分割式ケーブルグランド(保護(hù)等級IP66/IP68/ULタイプ12?4X*)
19.8×19.8mm(M23)の角型フランジ組込み用 KTグロメットベースのアダプターグロメット(保護(hù)等級IP65)
V2Aステンレス鋼?鋼板?アルミニウム?プラスチックなどの丸&角型穴打ち抜き用油圧式パンチングツール オプションで丸型M16~32?M16~63のパンチツールを用意
KEL-U / KEL-QUICK / KEL-JUMBOケーブルエントリフレームを工具なしで取付けできるスライドインフレーム付き制御盤ベースプレート(保護(hù)等級IP54)