RLF (x3)
部品番號(hào) | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 3 |
ケーブル數(shù) | 3 |
長(zhǎng)さ | 46.2 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
EMCローフットは、個(gè)々のケーブルシールドをアース電位に接続する場(chǎng)合に使用され、ケーブルを安全かつ簡(jiǎn)単にシールドすることができます。様々な長(zhǎng)さを用意しており、用途に応じて最大12個(gè)のSKL?MSKLシールドクランプを自由に裝著できます。
EMCローフットは、ストレインリリーフ有?無(wú)の2タイプがあります。ストレインリリーフ付きバージョン:DIN EN 62444に準(zhǔn)拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自體がストレインリリーフされています。
ケーブルのシールド部をシールドクランプに押し込みし、ケーブル被覆をストレインリリーフに結(jié)束バンドで固定します。
ケーブルの斷面積に応じて、以下のEMCシールドクランプを用意しています。
SKL 1.5-3?SKL3-6?SKL6-8?SKL8-11?MSKL3-12
SKLシールドクランプは橫一列、MSKLシールドクランプは二列に最適配置されており、非常に省スペースです。
ローフットは取付プレートに直接ネジ留めされ、クランプのしっかりとしたフィット感を保証します。
材質(zhì) | シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: バネ鋼 取付フット: 薄板鋼、亜鉛メッキ |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
特性 | 耐震 |
部品番號(hào) | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 3 |
ケーブル數(shù) | 3 |
長(zhǎng)さ | 46.2 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36984 |
EAN | 4251269305207 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 4 |
ケーブル數(shù) | 4 |
長(zhǎng)さ | 60.8 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36958 |
EAN | 4251269305160 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 5 |
ケーブル數(shù) | 5 |
長(zhǎng)さ | 72.4 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36952 |
EAN | 4251269305122 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 6 |
ケーブル數(shù) | 6 |
長(zhǎng)さ | 88 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36963 |
EAN | 4251269305184 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 7 |
ケーブル數(shù) | 7 |
長(zhǎng)さ | 103.6 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36953 |
EAN | 4251269305139 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 8 |
ケーブル數(shù) | 8 |
長(zhǎng)さ | 119.2 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36985 |
EAN | 4251269305214 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 9 |
ケーブル數(shù) | 9 |
長(zhǎng)さ | 140.8 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36954 |
EAN | 4251269305146 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 10 |
ケーブル數(shù) | 10 |
長(zhǎng)さ | 150.4 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36955 |
EAN | 4251269305153 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 11 |
ケーブル數(shù) | 11 |
長(zhǎng)さ | 166 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 36962 |
EAN | 4251269305177 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 12 |
ケーブル數(shù) | 12 |
長(zhǎng)さ | 181.6 mm |
幅 | 24 mm |
高さ | 5.5 mm |
取付高 | 5.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
部品番號(hào) | 38069.002 |
EAN | 4251269322310 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 2 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 2 |
長(zhǎng)さ | 36 mm |
部品番號(hào) | 38070.002 |
EAN | 4251269318016 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 3 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 3 |
長(zhǎng)さ | 52 mm |
部品番號(hào) | 38071.002 |
EAN | 4251269318023 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 4 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 4 |
長(zhǎng)さ | 73 mm |
部品番號(hào) | 38072.002 |
EAN | 4251269318030 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 5 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 5 |
長(zhǎng)さ | 94 mm |
部品番號(hào) | 38073.002 |
EAN | 4251269318047 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 6 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 6 |
長(zhǎng)さ | 115 mm |
部品番號(hào) | 38074.002 |
EAN | 4251269318054 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 7 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 7 |
長(zhǎng)さ | 136 mm |
部品番號(hào) | 38075.002 |
EAN | 4251269318061 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 8 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 8 |
長(zhǎng)さ | 157 mm |
部品番號(hào) | 38076.002 |
EAN | 4251269318078 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 9 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 9 |
長(zhǎng)さ | 178 mm |
部品番號(hào) | 38077.002 |
EAN | 4251269318085 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 10 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 10 |
長(zhǎng)さ | 199 mm |
部品番號(hào) | 38078.002 |
EAN | 4251269318092 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 11 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 11 |
長(zhǎng)さ | 220 mm |
部品番號(hào) | 38079.002 |
EAN | 4251269318108 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 12 |
幅 | 54.1 mm |
高さ | 14.2 mm |
取付高 | 14.2 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 12 |
長(zhǎng)さ | 241 mm |
部品番號(hào) | 38005 |
EAN | 4251269305757 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 3 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 3 |
長(zhǎng)さ | 41.2 mm |
部品番號(hào) | 38010 |
EAN | 4251269305764 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 4 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 4 |
長(zhǎng)さ | 56.8 mm |
部品番號(hào) | 38015 |
EAN | 4251269305771 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 5 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 5 |
長(zhǎng)さ | 72.4 mm |
部品番號(hào) | 38020 |
EAN | 4251269305788 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 6 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 6 |
長(zhǎng)さ | 88 mm |
部品番號(hào) | 38025 |
EAN | 4251269305795 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 7 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 7 |
長(zhǎng)さ | 103.6 mm |
部品番號(hào) | 38030 |
EAN | 4251269305801 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 8 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 8 |
長(zhǎng)さ | 119.2 mm |
部品番號(hào) | 38035 |
EAN | 4251269305818 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 9 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 9 |
長(zhǎng)さ | 134.8 mm |
部品番號(hào) | 38040 |
EAN | 4251269305825 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 10 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 10 |
長(zhǎng)さ | 150.4 mm |
部品番號(hào) | 38045 |
EAN | 4251269305832 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 11 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 11 |
長(zhǎng)さ | 166 mm |
部品番號(hào) | 38050 |
EAN | 4251269305849 |
梱包単位 | 1 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場(chǎng)所 | 金屬シート |
シールドクランプ數(shù) | 12 |
幅 | 44.4 mm |
高さ | 10.5 mm |
取付高 | 10.5 mm |
穴サイズ | M4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.2 mm |
ストレンリリーフ(EN 62444準(zhǔn)拠) | 1 |
ケーブル數(shù) | 12 |
長(zhǎng)さ | 181.6 mm |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.